We are Perfect Money certified Exchanger Since 2017 * * Ewallets to Bank / UPI INR KYC is must. plz contact us via Livechat or Telegram for verification Help. #SAFU
Reserves
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| WIREINR | 167940 INR | - | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| CASHINR | 2447087 INR | - | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| DRVUSD | 862.83 USD | 862.83 | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| UNFPMTNFSINR | 79869 INR | - | |
| Cryptocurrency | Code | Reserve | Reserve in USD |
| SOLANA | 2.327 SOL | 167.15 | |
| ADA | 0.00000000 ADA | - | |
| BCH | 0.00000000 BCH | - | |
| BSV | 0.00000000 BSV | - | |
| BTC | 0.00535198 BTC | 342.14 | |
| DASH | 0.00000000 DASH | - | |
| EOS | 0.00000000 EOS | - | |
| ETC | 0.00000000 ETC | - | |
| LTC | 24.90600000 LTC | 1101.09 | |
| NEO | 0.00000000 NEO | - | |
| TRX | 0.00000000 TRX | - | |
| WAVES | 0.00000000 WAVES | - | |
| XEM | 0.00000000 XEM | - | |
| XMR | 0.00000000 XMR | - | |
| XRP | 0.00000000 XRP | - | |
| ZEC | 0.00000000 ZEC | - | |
| DOGE | 2404.52497242 DOGE | 200.37 | |
| ETH | 0.10130000 ETH | 175.16 | |
| DeFi Tokens | Code | Reserve | Reserve in USD |
| AAVE | 27.61904762 AAVE | 2044.09 | |
| BAL | 28.76190476 BAL | - | |
| COMP | 13.71428571 COMP | 245.62 | |
| CRV | 38.38095238 CRV | 8.14 | |
| KNC | 40.66666667 KNC | 4.83 | |
| MKR | 87.90476190 MKR | - | |
| OMG | 93.71428571 OMG | - | |
| SNX | 90.19047619 SNX | 21.74 | |
| UNI | 76.66666667 UNI | 230.54 | |
| YFI | 28.00000000 YFI | 51548 | |
| ZRX | 48.19047619 ZRX | 4.05 | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| ERUPI | 4960890 INR | - | |
| Electronic Money | Code | Reserve | Reserve in USD |
| PMUSD | 0.00 USD | - | |
| PRUSD | 0.00 USD | - | |
| ADVCUSD | 2723.43 USD | 2723.43 | |
| SKLUSD | 6501.73 USD | 6501.73 | |
| NTLRUSD | 7379.28 USD | 7379.28 | |
| SKLINR | 598294.00 INR | - | |
| NTLRINR | 28430.10 INR | - | |
| WMZ | 2952.49 USD | 2952.49 | |
| PAYTMINR | 55010 PAYTM | - | |
| ERC-20 Tokens | Code | Reserve | Reserve in USD |
| BAT | 16.85714286 BAT | 1.49 | |
| BNB | 29.80952381 BNB | 17471.06 | |
| LINK | 47.14285714 LINK | 372.38 | |
| BNBBEP20 | 0.75500000 BNBBEP20 | - | |
| Stablecoins | Code | Reserve | Reserve in USD |
| USDTTRC20 | 10386.10 USDT | 10386.1 | |
| USDTARBTM | 33558.67899200 USDT | 33558.68 | |
| USDTBEP20 | 77.00 USDT | 77 | |
| USDCERC20 | 1503.00000000 USDC | 1504.38 | |
| USDTERC20 | 2340.00000000 USDT | 2340 |








