We are Perfect Money certified Exchanger Since 2017 * * Ewallets to Bank / UPI INR KYC is must. plz contact us via Livechat or Telegram for verification Help. #SAFU
Reserves
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| WIREINR | 46904 INR | - | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| CASHINR | 2648087 INR | - | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| DRVUSD | 883.73 USD | 883.73 | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| UNFPMTNFSINR | 26671 INR | - | |
| Cryptocurrency | Code | Reserve | Reserve in USD |
| SOLANA | 1.047 SOL | 133.12 | |
| ADA | 0.00000000 ADA | - | |
| BCH | 0.00000000 BCH | - | |
| BSV | 0.00000000 BSV | - | |
| BTC | 0.00535198 BTC | 461.38 | |
| DASH | 0.00000000 DASH | - | |
| EOS | 0.00000000 EOS | - | |
| ETC | 0.00000000 ETC | - | |
| LTC | 17.02100000 LTC | 1323.21 | |
| NEO | 0.00000000 NEO | - | |
| TRX | 0.00000000 TRX | - | |
| WAVES | 0.00000000 WAVES | - | |
| XEM | 0.00000000 XEM | - | |
| XMR | 0.00000000 XMR | - | |
| XRP | 0.00000000 XRP | - | |
| ZEC | 0.00000000 ZEC | - | |
| DOGE | 2404.52497242 DOGE | 312.37 | |
| ETH | 0.10130000 ETH | 300.17 | |
| DeFi Tokens | Code | Reserve | Reserve in USD |
| AAVE | 27.61904762 AAVE | 5303.96 | |
| BAL | 28.76190476 BAL | - | |
| COMP | 13.71428571 COMP | 372.48 | |
| CRV | 38.38095238 CRV | 13.63 | |
| KNC | 40.66666667 KNC | 9.65 | |
| MKR | 87.90476190 MKR | - | |
| OMG | 93.71428571 OMG | - | |
| SNX | 90.19047619 SNX | 38.24 | |
| UNI | 76.66666667 UNI | 390.08 | |
| YFI | 28.00000000 YFI | 94752 | |
| ZRX | 48.19047619 ZRX | 6.21 | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| ERUPI | 4730955 INR | - | |
| Electronic Money | Code | Reserve | Reserve in USD |
| PMUSD | 1132.33 USD | 1132.33 | |
| PRUSD | 576.42 USD | 576.42 | |
| ADVCUSD | 2723.43 USD | 2723.43 | |
| SKLUSD | 6501.73 USD | 6501.73 | |
| NTLRUSD | 7379.28 USD | 7379.28 | |
| SKLINR | 598294.00 INR | - | |
| NTLRINR | 28430.10 INR | - | |
| WMZ | 2836.37 USD | 2836.37 | |
| PAYTMINR | 55010 PAYTM | - | |
| ERC-20 Tokens | Code | Reserve | Reserve in USD |
| BAT | 16.85714286 BAT | 3.78 | |
| BNB | 29.80952381 BNB | 25581.64 | |
| LINK | 47.14285714 LINK | 605.31 | |
| BNBBEP20 | 0.75500000 BNBBEP20 | - | |
| Stablecoins | Code | Reserve | Reserve in USD |
| USDTTRC20 | 2731.05 USDT | 2731.05 | |
| USDTARBTM | 33558.67899200 USDT | 33558.68 | |
| USDTBEP20 | 584.92 USDT | 584.92 | |
| USDCERC20 | 1320.00000000 USDC | 1320.13 | |
| USDTERC20 | 2219.00000000 USDT | 2219 |








