We are Perfect Money certified Exchanger Since 2017 * * Ewallets to Bank / UPI INR KYC is must. plz contact us via Livechat or Telegram for verification Help. #SAFU
Reserves
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| WIREINR | 63405 INR | - | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| CASHINR | 2678401 INR | - | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| DRVUSD | 904.57 USD | 904.57 | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| UNFPMTNFSINR | 53553 INR | - | |
| Cryptocurrency | Code | Reserve | Reserve in USD |
| SOLANA | 0.000 SOL | - | |
| ADA | 0.00000000 ADA | - | |
| BCH | 0.00000000 BCH | - | |
| BSV | 0.00000000 BSV | - | |
| BTC | 0.00535198 BTC | 550.93 | |
| DASH | 0.00000000 DASH | - | |
| EOS | 0.00000000 EOS | - | |
| ETC | 0.00000000 ETC | - | |
| LTC | 5.93700000 LTC | 601.77 | |
| NEO | 0.00000000 NEO | - | |
| TRX | 0.00000000 TRX | - | |
| WAVES | 0.00000000 WAVES | - | |
| XEM | 0.00000000 XEM | - | |
| XMR | 0.00000000 XMR | - | |
| XRP | 0.00000000 XRP | - | |
| ZEC | 0.00000000 ZEC | - | |
| DOGE | 2404.52497242 DOGE | 438.51 | |
| ETH | 0.10130000 ETH | 350.61 | |
| DeFi Tokens | Code | Reserve | Reserve in USD |
| AAVE | 27.61904762 AAVE | 5773.49 | |
| BAL | 28.76190476 BAL | - | |
| COMP | 13.71428571 COMP | 476.57 | |
| CRV | 38.38095238 CRV | 18.66 | |
| KNC | 40.66666667 KNC | 12.93 | |
| MKR | 87.90476190 MKR | - | |
| OMG | 93.71428571 OMG | - | |
| SNX | 90.19047619 SNX | 78.38 | |
| UNI | 76.66666667 UNI | 464.91 | |
| YFI | 28.00000000 YFI | 142632 | |
| ZRX | 48.19047619 ZRX | 10.61 | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| ERUPI | 4669967 INR | - | |
| Electronic Money | Code | Reserve | Reserve in USD |
| PMUSD | 1132.33 USD | 1132.33 | |
| PRUSD | 619.96 USD | 619.96 | |
| ADVCUSD | 2723.43 USD | 2723.43 | |
| SKLUSD | 6501.73 USD | 6501.73 | |
| NTLRUSD | 7379.28 USD | 7379.28 | |
| SKLINR | 598294.00 INR | - | |
| NTLRINR | 28430.10 INR | - | |
| WMZ | 2758.98 USD | 2758.98 | |
| PAYTMINR | 55010 PAYTM | - | |
| ERC-20 Tokens | Code | Reserve | Reserve in USD |
| BAT | 16.85714286 BAT | 3.7 | |
| BNB | 29.80952381 BNB | 29946.65 | |
| LINK | 47.14285714 LINK | 748.63 | |
| BNBBEP20 | 0.75500000 BNBBEP20 | - | |
| Stablecoins | Code | Reserve | Reserve in USD |
| USDTTRC20 | 711.05 USDT | 711.05 | |
| USDTARBTM | 33558.67899200 USDT | 33558.68 | |
| USDTBEP20 | 0.00 USDT | - | |
| USDCERC20 | 322.00000000 USDC | 322.16 | |
| USDTERC20 | 2219.00000000 USDT | 2219 |








