We are Perfect Money certified Exchanger Since 2017 * * Ewallets to Bank / UPI INR KYC is must. plz contact us via Livechat or Telegram for verification Help. #SAFU
Reserves
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| WIREINR | 175628 INR | - | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| CASHINR | 2599087 INR | - | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| DRVUSD | 862.83 USD | 862.83 | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| UNFPMTNFSINR | 29005 INR | - | |
| Cryptocurrency | Code | Reserve | Reserve in USD |
| SOLANA | 2.327 SOL | 205.5 | |
| ADA | 0.00000000 ADA | - | |
| BCH | 0.00000000 BCH | - | |
| BSV | 0.00000000 BSV | - | |
| BTC | 0.00535198 BTC | 437.26 | |
| DASH | 0.00000000 DASH | - | |
| EOS | 0.00000000 EOS | - | |
| ETC | 0.00000000 ETC | - | |
| LTC | 22.54200000 LTC | 1297.74 | |
| NEO | 0.00000000 NEO | - | |
| TRX | 0.00000000 TRX | - | |
| WAVES | 0.00000000 WAVES | - | |
| XEM | 0.00000000 XEM | - | |
| XMR | 0.00000000 XMR | - | |
| XRP | 0.00000000 XRP | - | |
| ZEC | 0.00000000 ZEC | - | |
| DOGE | 2404.52497242 DOGE | 280.1 | |
| ETH | 0.10130000 ETH | 241.38 | |
| DeFi Tokens | Code | Reserve | Reserve in USD |
| AAVE | 27.61904762 AAVE | 2635.41 | |
| BAL | 28.76190476 BAL | - | |
| COMP | 13.71428571 COMP | 329.28 | |
| CRV | 38.38095238 CRV | 9.52 | |
| KNC | 40.66666667 KNC | 6.09 | |
| MKR | 87.90476190 MKR | - | |
| OMG | 93.71428571 OMG | - | |
| SNX | 90.19047619 SNX | 30.12 | |
| UNI | 76.66666667 UNI | 264.58 | |
| YFI | 28.00000000 YFI | 77252 | |
| ZRX | 48.19047619 ZRX | 5.64 | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| ERUPI | 4870890 INR | - | |
| Electronic Money | Code | Reserve | Reserve in USD |
| PMUSD | 1132.33 USD | 1132.33 | |
| PRUSD | 576.42 USD | 576.42 | |
| ADVCUSD | 2723.43 USD | 2723.43 | |
| SKLUSD | 6501.73 USD | 6501.73 | |
| NTLRUSD | 7379.28 USD | 7379.28 | |
| SKLINR | 598294.00 INR | - | |
| NTLRINR | 28430.10 INR | - | |
| WMZ | 2902.49 USD | 2902.49 | |
| PAYTMINR | 55010 PAYTM | - | |
| ERC-20 Tokens | Code | Reserve | Reserve in USD |
| BAT | 16.85714286 BAT | 1.83 | |
| BNB | 29.80952381 BNB | 19203 | |
| LINK | 47.14285714 LINK | 470.96 | |
| BNBBEP20 | 0.75500000 BNBBEP20 | - | |
| Stablecoins | Code | Reserve | Reserve in USD |
| USDTTRC20 | 7440.12 USDT | 7440.12 | |
| USDTARBTM | 33558.67899200 USDT | 33558.68 | |
| USDTBEP20 | 1.00 USDT | 1 | |
| USDCERC20 | 1503.00000000 USDC | 1502.97 | |
| USDTERC20 | 2329.00000000 USDT | 2329 |








